Horas Electivas Mínimas: Plan 2023 (20 horas)
Para contabilizar correctamente las horas, verificar en SYSACAD el Plan y Código de la Materia
Plan | Código | Nombre | Año | Dictado | Horas | Aprobada |
---|---|---|---|---|---|---|
2.023 | 324 | Complejidad y Técnicas de Diseño de Algoritmos | 3 | 1 Cuat. | 3 | |
2.023 | 325 | Planificación | 3 | 1 Cuat. | 3 | |
2.023 | 323 | Sistemas de Gestión de Bases de Datos | 3 | 2 Cuat. | 3 | |
2.023 | 415 | Aspectos Avanzados de Calidad de Software | 4 | 2 Cuat. | 3 | |
2.023 | 511 | Sistemas de Información Geográficos | 4 | 2 Cuat. | 3 | |
2.023 | 414 | Análisis de Datos Empresariales | 5 | 1 Cuat. | 3 | |
2.023 | 413 | Agilidad Avanzada | 5 | 2 Cuat. | 3 | |
2.023 | 518 | Aspectos Avanzados de Redes de Información | 5 | 2 Cuat. | 3 | |
2.023 | 520 | Auditoría e Informática Forense | 5 | 2 Cuat. | 4 | |
2.023 | 522 | Formación de Emprendedores | 5 | 1 Cuat. | 4 | |
2.023 | 521 | DevOps - Cultura, Herramientas y Procesos | 5 | 2 Cuat. | 4 | |
2.023 | 523 | Fundamentos de Ciberseguridad | 5 | 2 Cuat. | 3 |
Horas Electivas Cubiertas: 0
Horas Electivas Faltantes: 20
*Importante: La Calculadora de Horas Electivas del sitio web ofrece una guía aproximada sobre las horas electivas necesarias, y los resultados son orientativos y pueden variar periódicamente. Las decisiones académicas y administrativas deben tomarse en base a la normativa vigente.